
Catalogue · 45 équipements · 19 familles
Tous les équipements du catalogue
Scores calculés sur un profil neutre, sans priorité particulière. Un score se lit à l'intérieur d'une famille : il compare les modèles d'une même catégorie entre eux, jamais une catégorie à une autre. Cliquez sur un modèle pour voir le détail des 8 dimensions d'évaluation.
Kit solaire plug & play2 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/Wc | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/100 | Beem On 500 WKit 1 panneau + micro-onduleur, fixation murale/sol | 500 Wc | 429 € | 0,86 | 25 ans | France (conçu & assemblé) | Soi-même |
| 63/100 | Sunology PLAY 500 WStation 1 panneau bifacial back contact + micro-onduleur, au sol ou au mur | 500 Wc | 599 € | 1,20 | 25 ans | France (conçu à Nantes, assemblé à Rennes) | Soi-même |
Panneau solaire (toiture)2 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/Wc | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/100 | DualSun Flash 500Half-Cut Glass-Glass TOPCon | 500 Wc | 215 € | 0,43 | 30 ans | Conçu en France, fabriqué en Chine | Installateur qualifié |
| 55/100 | Trina Vertex S+ 445TOPCon bi-verre n-type | 445 Wc | 120 € | 0,27 | 15 ans | Chine | Installateur qualifié |
Panneau solaire hybride (PV-T)1 modèle
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/Wc | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/100 | DualSun Spring 425 Shingle BlackPanneau solaire hybride 2-en-1 : cellules TOPCon en face avant + échangeur à eau en face arrière | 425 Wc + Eau Chaude | 680 € | 1,60 | 10 ans | France (Marseille & usine Ain) | Installateur qualifié |
Batterie domestique3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kWh | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/100 | Huawei LUNA2000-7-S1LFP 7 kWh haute tension, empilable par modules | 6.9 kWh | 4 500 € | 652 | 15 ans | Chine | Installateur qualifié |
| 68/100 | Tesla Powerwall 3LFP 13,5 kWh avec onduleur solaire 6 MPPT intégré | 13.5 kWh | 9 200 € | 681 | 10 ans | États-Unis | Installateur qualifié |
| 54/100 | Enphase IQ Battery 5PLFP 5 kWh, 6 micro-onduleurs intégrés, modulaire | 5 kWh | 4 200 € | 840 | 15 ans | États-Unis / Asie | Installateur qualifié |
Micro-éolienne domestique2 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kW th | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/100 | Silentwind Pro 420 WÉolienne à axe horizontal, 420 W en 12 V, rotor 3 pales carbone laminé main de 1,15 m, générateur triphasé à aimants permanents, régulateur MPPT Hybrid Boost fourni avec liaison Bluetooth. | 0.42 kW | 2 185 € | 5202 | 3 ans | Portugal (Guimarães) | Installateur qualifié |
| 47/100 | Superwind SW 350-IIÉolienne à axe horizontal, 350 W nominaux à 12,5 m/s, rotor 3 pales carbone de 1,20 m, régulation par pas variable mécanique intégrée au moyeu, générateur à aimants permanents, sortie 12, 24 ou 48 V continu pour charge de batteries. 12 kg. | 0.35 kW | 3 284 € | 9383 | 3 ans | Allemagne (Superwind GmbH, Brühl) | Installateur qualifié |
Pompe à chaleur Air-Eau3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kW th | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/100 | Atlantic Alféa Excellia A.I.PAC Air-Eau avec échangeur coaxial breveté | 10.8 kW (COP 4.3) | 4 997 € | 463 | 5 ans | France (conçu & fabriqué) | Installateur qualifié |
| 72/100 | Viessmann Vitocal 250-A (Fluide Vert R290)PAC Air-Eau Monobloc au propane naturel R290 | 13 kW (COP 5.3) | 14 200 € | 1092 | 5 ans | Allemagne | Installateur qualifié |
| 67/100 | Daikin Altherma 3 H HT (Haute Température)PAC Air-Eau Split, compresseur Inverter double injection | 14 kW (COP 4.8) | 10 741 € | 767 | 5 ans | Japon (usines Europe) | Installateur qualifié |
Pompe à chaleur géothermique2 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kW th | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/100 | Stiebel Eltron WPE-I 08 HW 230 PremiumCentrale géothermique monobloc compacte avec ballon ECS inox 175 L intégré | 7.6 kW (COP 4.67) | 13 400 € | 1763 | 10 ans | Allemagne (Holzminden) | Installateur qualifié |
| 53/100 | NIBE S1155-6 InverterPompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau Inverter avec régulation prédictive météo | 6 kW (COP 4.16) | 11 800 € | 1967 | 2 ans | Suède (Markaryd) | Installateur qualifié |
Poêle à granulés de bois2 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kW th | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/100 | MCZ Club Air 10 kW (Maestro+)Poêle à granulés canalisable, étanche, céramique | 10 kW (90.4%) | 3 900 € | 390 | 2 ans | Italie | Installateur qualifié |
| 64/100 | ÖkoFEN Pellematic Compact 10–18 kWChaudière à granulés automatique avec silo déporté | 14 kW (97.6%) | 11 500 € | 821 | 5 ans | Autriche | Installateur qualifié |
Chauffe-eau thermodynamique3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/100 | Sunamp Thermino 210 ePVBatterie thermique compacte à sels inorganiques à changement de phase (MCP Plentigrade) | 200–270 L (COP 1) | 2 850 € | 10 ans | Royaume-Uni (Édimbourg) | Installateur qualifié |
| 69/100 | Atlantic Calypso Split Inverter 270 LBallon thermodynamique split avec unité extérieure | 200–270 L (COP 3.4) | 2 972 € | 5 ans | France | Installateur qualifié |
| 65/100 | Thermor Aéromax 5 (Air Ambiant / Gainé 200 L)Ballon thermodynamique monobloc compact | 200–270 L (COP 3.4) | 3 034 € | 5 ans | France | Installateur qualifié |
Récupérateur de chaleur eaux grises1 modèle
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/100 | Power-Pipe R4-60 Recup-DoucheÉchangeur thermique vertical à film tombant en cuivre pur Cu-DHP double paroi étanche | 56.4% récup. passif | 990 € | 10 ans | Canada | Installateur qualifié |
VMC double flux & puits canadien3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/100 | Zehnder ComfoAir Q350 EnthalpieCentrale VMC double flux thermodynamique avec échangeur enthalpique à récupération d'humidité | 96% rendement | 4 476 € | 5 ans | Suisse & Allemagne | Installateur qualifié |
| 61/100 | Aldes InspirAIR Side 240 ClassicCentrale double flux à échangeur à contre-courant, caisson polypropylène expansé, pose murale verticale ou horizontale en plafond, quatre piquages de 160 mm, by-pass 100 % de série, débit jusqu'à 240 m³/h. | 90% rendement | 2 083 € | 2 ans | France (Aldes, Vénissieux) | Installateur qualifié |
| 53/100 | S&P Unelvent IDEO 2 325 ECOWATT FLCentrale double flux à échangeur à contre-courant, moteurs à commutation électronique, commande filaire déportée, débit de 75 à 325 m³/h, 45 kg. | 92% rendement | 2 667 € | 2 ans | Groupe Soler & Palau, fabrication européenne | Installateur qualifié |
Borne de recharge IRVE1 modèle
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kW | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/100 | Wallbox Pulsar Plus 7,4 kWMonophasé 32 A, Wi-Fi/Bluetooth, câble attaché 5 m | 7.4 kW | 749 € | 101 | 3 ans | Espagne | Installateur qualifié |
Station électrique portable2 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kWh | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/100 | Jackery Explorer 1000 v2Cellules lithium fer phosphate (LFP), 1 070 Wh, 10,8 kg, poignée pliante. | 1.07 kWh embarqués | 474 € | 443 | 5 ans | Marque fondée à Shenzhen, présente aux États-Unis et en Europe | Soi-même |
| 65/100 | EcoFlow DELTA 3 PlusCellules lithium fer phosphate (LFP), 1 024 Wh, bloc batterie certifié IP65, 12,5 kg, extensible jusqu'à 5 kWh avec des batteries additionnelles. | 1.024 kWh embarqués | 849 € | 829 | 5 ans | Marque créée en 2017, siège à Shenzhen ; distribution européenne depuis Düsseldorf | Soi-même |
Vélo à assistance électrique3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/Wh de batterie | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/100 | Moustache Lundi 27 CourroieVélo de ville à assistance électrique, moteur Bosch dans le moyeu, transmission par courroie, batterie intégrée au cadre | 360 Wh de batterie | 2 399 € | 6,66 | 10 ans | France (assemblé à Thaon-les-Vosges) | Soi-même |
| 50/100 | Fiido C11 ProMoteur de moyeu arrière 250 W et 55 Nm à capteur de couple Mivice, batterie 499,2 Wh, transmission Shimano TZ500 à 7 vitesses, cassette 14-28 dents, 24,5 kg. | 499 Wh de batterie | 1 099 € | 2,20 | 2 ans | Marque chinoise, distribution européenne avec stock de pièces en Europe | Soi-même |
| 47/100 | Tenways CGO600 ProMoteur de moyeu arrière 250 W et 40 Nm à capteur de couple, courroie carbone sans entretien, mono-vitesse, batterie amovible de 360 Wh, 17 kg. | 360 Wh de batterie | 1 799 € | 5,00 | 2 ans | Marque néerlandaise créée en 2021, siège à Amsterdam | Soi-même |
Vélo cargo électrique3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/kg de charge utile | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/100 | Yuba Kombi E5Longtail électrique : rallonge arrière pour passagers ou sacoches, empattement compact | 200 kg de charge utile | 2 599 € | 13 | 2 ans | Marque américaine, distribution européenne | Soi-même |
| 58/100 | Riese & Müller Load5 60Biporteur électrique à suspension avant et arrière, moteur central Bosch | 200 kg de charge utile | 7 799 € | 39 | 2 ans | Allemagne (Mühltal) | Soi-même |
| 54/100 | Douze Cycles G4eBiporteur électrique à caisse avant, direction par tringlerie, châssis acier | 150 kg de charge utile | 5 490 € | 37 | 2 ans | France (atelier de Dijon) | Soi-même |
Récupérateur d'eau de pluie3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/L | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/100 | Garantia Hercule 1600 LCuve aérienne haute capacité en polyéthylène, raccordable en batterie | 1600 L | 379 € | 0,24 | 10 ans | Allemagne (marque du groupe Otto Graf) | Soi-même |
| 52/100 | Garantia Slim 300 LCuve aérienne plate à poser contre un mur, raccordement sur descente de gouttière | 300 L | 120 € | 0,40 | 2 ans | Allemagne (marque du groupe Otto Graf) | Soi-même |
| 50/100 | Otto Graf Platine 3000 LCuve plate enterrée en polyéthylène, faible profondeur de fouille | 3000 L | 1 912 € | 0,64 | 30 ans | Allemagne (Teningen) | Soi-même |
Composteur domestique3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/L | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/100 | Burger Composteur en bois 400 LComposteur en lames de pin traité, montage par emboîtement, couvercle relevable | 400 L | 89 € | 0,22 | 2 ans | France (fabricant alsacien de mobilier de jardin en bois) | Soi-même |
| 67/100 | Deuba Composteur de jardin 380 LComposteur plastique à montage par clips, trappe de récupération en bas | 380 L | 45 € | 0,12 | 2 ans | Marque allemande, lieu de fabrication non précisé sur la fiche | Soi-même |
| 51/100 | Eco-Worms Lombricomposteur 3 plateauxLombricomposteur d'intérieur en plastique recyclé, plateaux empilables et robinet de récupération | 60 L | 129 € | 2,15 | 2 ans | France (conception et fabrication annoncées en France) | Soi-même |
Équipement reconditionné3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/100 | Recommerce Smartphone reconditionnéTéléphone collecté, testé point par point, batterie contrôlée et remplacée si nécessaire | 36 mois de garantie | 279 € | 3 ans | France (reconditionneur français, ateliers en Europe) | Soi-même |
| 65/100 | Envie Lave-linge reconditionnéGros électroménager collecté, réparé et testé en atelier d'insertion, puis revendu garanti | 24 mois de garantie | 299 € | 2 ans | France (ateliers du réseau Envie) | Soi-même |
| 42/100 | Murfy Réfrigérateur reconditionnéÉlectroménager réparé en atelier, testé sur banc puis revendu avec garantie et service de réparation | 12 mois de garantie | 349 € | 1 ans | France (ateliers Murfy) | Soi-même |
Pilotage et suivi de consommation3 modèles
Filtrer avec mes priorités| Score | Modèle & technologie | Capacité | Prix indicatif | €/circuit suivi | Garantie | Fabrication | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/100 | Shelly Pro 3EMCompteur d'énergie triphasé sur rail DIN, trois pinces ampèremétriques, Wi-Fi et Ethernet | 3 circuits suivis | 139 € | 46 | 5 ans | Bulgarie (Allterco, Sofia) | Soi-même |
| 52/100 | Ecojoko Assistant EcojokoCapteur à pince posé sur le câble du compteur + afficheur mural et application | 1 circuit suivi | 199 € | 199 | 2 ans | France (société française, assemblage annoncé en France) | Soi-même |
| 49/100 | Netatmo Thermostat Modulant ConnectéThermostat d'ambiance sans fil avec relais sur la chaudière, programmation par application | 1 circuit suivi | 220 € | 220 | 2 ans | France (marque française, groupe Legrand) | Soi-même |